Signos do zodíaco
O zodíaco é a faixa do céu por onde passam o Sol, a Lua e os planetas. A astrologia ocidental o divide em doze signos de 30° cada, começando no equinócio de março, e o seu signo é aquele em que o Sol estava quando você nasceu. O Sol entra em cada signo em um momento um pouco diferente a cada ano, por isso as datas abaixo podem mudar de um dia para o outro. Se você nasceu no primeiro ou no último dia de um signo, a calculadora de signos confere o momento exato no seu ano de nascimento.
Cada signo tem um elemento (fogo, terra, ar ou água), uma modalidade (cardinal, fixa ou mutável) e um planeta regente. Juntos, eles descrevem o temperamento do signo na tradição astrológica, e a tabela mostra os três.
| Signo | Datas | Elemento | Modalidade | Regente |
|---|---|---|---|---|
| Áries | 21 de mar.–19 de abr. | Fogo | Cardinal | Marte |
| Touro | 20 de abr.–20 de mai. | Terra | Fixo | Vênus |
| Gêmeos | 21 de mai.–20 de jun. | Ar | Mutável | Mercúrio |
| Câncer | 21 de jun.–22 de jul. | Água | Cardinal | Lua |
| Leão | 23 de jul.–22 de ago. | Fogo | Fixo | Sol |
| Virgem | 23 de ago.–22 de set. | Terra | Mutável | Mercúrio |
| Libra | 23 de set.–22 de out. | Ar | Cardinal | Vênus |
| Escorpião | 23 de out.–21 de nov. | Água | Fixo | Plutão |
| Sagitário | 22 de nov.–21 de dez. | Fogo | Mutável | Júpiter |
| Capricórnio | 22 de dez.–19 de jan. | Terra | Cardinal | Saturno |
| Aquário | 20 de jan.–18 de fev. | Ar | Fixo | Urano |
| Peixes | 19 de fev.–20 de mar. | Água | Mutável | Netuno |
Qual é o meu signo?Os quatro elementos do zodíacoSignos cardinais, fixos e mutáveis