A csillagjegyek
Az állatöv az az égi sáv, amelyen a Nap, a Hold és a bolygók végighaladnak. A nyugati asztrológia ezt tizenkét, egyenként 30°-os jegyre osztja a márciusi napéjegyenlőségtől indulva, és a te jegyed az, amelyben a Nap a születésed pillanatában állt. A Nap minden évben kissé eltérő időpontban lép át egyik jegyből a másikba, ezért az alábbi dátumok egy nappal el is csúszhatnak. Ha a jegyed első vagy utolsó napján születtél, a csillagjegy-kalkulátor pontosan a születési éved pillanatát nézi meg.
Minden jegyhez tartozik egy elem (tűz, föld, levegő vagy víz), egy modalitás (kardinális, fix vagy változó) és egy uralkodó bolygó. Ezek együtt adják meg a jegy alaptermészetét az asztrológiai hagyományban, és a táblázat mindhárom szempontot megmutatja.
| Jegy | Dátumok | Elem | Minőség | Uralkodó bolygó |
|---|---|---|---|---|
| Kos | márc. 21.–ápr. 19. | Tűz | Kardinális | Mars |
| Bika | ápr. 20.–máj. 20. | Föld | Szilárd | Vénusz |
| Ikrek | máj. 21.–jún. 20. | Levegő | Változó | Merkúr |
| Rák | jún. 21.–júl. 22. | Víz | Kardinális | Hold |
| Oroszlán | júl. 23.–aug. 22. | Tűz | Szilárd | Nap |
| Szűz | aug. 23.–szept. 22. | Föld | Változó | Merkúr |
| Mérleg | szept. 23.–okt. 22. | Levegő | Kardinális | Vénusz |
| Skorpió | okt. 23.–nov. 21. | Víz | Szilárd | Plútó |
| Nyilas | nov. 22.–dec. 21. | Tűz | Változó | Jupiter |
| Bak | dec. 22.–jan. 19. | Föld | Kardinális | Szaturnusz |
| Vízöntő | jan. 20.–febr. 18. | Levegő | Szilárd | Uránusz |
| Halak | febr. 19.–márc. 20. | Víz | Változó | Neptunusz |
Melyik csillagjegy vagyok?A zodiákus négy elemeKardinális, fix és változó jegyek