I segni zodiacali
Lo zodiaco è la fascia di cielo attraversata dal Sole, dalla Luna e dai pianeti. Nell’astrologia occidentale è diviso in dodici segni di 30° ciascuno, a partire dall’equinozio di marzo, e il tuo segno è quello in cui si trovava il Sole alla tua nascita. Il Sole entra in ciascun segno in un momento leggermente diverso ogni anno, quindi le date qui sotto possono slittare di un giorno. Se sei nato il primo o l’ultimo giorno di un segno, il calcolatore del segno verifica l’istante esatto in base al tuo anno di nascita.
Ogni segno ha un elemento (fuoco, terra, aria o acqua), una modalità (cardinale, fissa o mutevole) e un pianeta governatore. Insieme descrivono il temperamento del segno nella tradizione astrologica, e la tabella mostra tutti e tre gli elementi.
| Segno | Date | Elemento | Modalità | Pianeta governatore |
|---|---|---|---|---|
| Ariete | 21 mar–19 apr | Fuoco | Cardinale | Marte |
| Toro | 20 apr–20 mag | Terra | Fisso | Venere |
| Gemelli | 21 mag–20 giu | Aria | Mobile | Mercurio |
| Cancro | 21 giu–22 lug | Acqua | Cardinale | Luna |
| Leone | 23 lug–22 ago | Fuoco | Fisso | Sole |
| Vergine | 23 ago–22 set | Terra | Mobile | Mercurio |
| Bilancia | 23 set–22 ott | Aria | Cardinale | Venere |
| Scorpione | 23 ott–21 nov | Acqua | Fisso | Plutone |
| Sagittario | 22 nov–21 dic | Fuoco | Mobile | Giove |
| Capricorno | 22 dic–19 gen | Terra | Cardinale | Saturno |
| Acquario | 20 gen–18 feb | Aria | Fisso | Urano |
| Pesci | 19 feb–20 mar | Acqua | Mobile | Nettuno |
Qual è il mio segno zodiacale?I quattro elementi dello zodiacoSegni cardinali, fissi e mutabili