Signos del zodiaco
El zodíaco es la franja del cielo por la que se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. La astrología occidental lo divide en doce signos de 30° cada uno, comenzando en el equinoccio de marzo, y tu signo es aquel en el que estaba el Sol cuando naciste. El Sol entra en cada signo en un momento ligeramente distinto cada año, así que las fechas de abajo pueden moverse un día. Si naciste el primer o el último día de un signo, la calculadora de signos revisa el momento exacto según tu año de nacimiento.
Cada signo tiene un elemento (fuego, tierra, aire o agua), una modalidad (cardinal, fija o mutable) y un planeta regente. En conjunto, estos rasgos describen el temperamento del signo dentro de la tradición astrológica, y la tabla muestra los tres.
| Signo | Fechas | Elemento | Modalidad | Regente |
|---|---|---|---|---|
| Aries | 21 de mar–19 de abr | Fuego | Cardinal | Marte |
| Tauro | 20 de abr–20 de may | Tierra | Fijo | Venus |
| Géminis | 21 de may–20 de jun | Aire | Mutable | Mercurio |
| Cáncer | 21 de jun–22 de jul | Agua | Cardinal | Luna |
| Leo | 23 de jul–22 de ago | Fuego | Fijo | Sol |
| Virgo | 23 de ago–22 de sep | Tierra | Mutable | Mercurio |
| Libra | 23 de sep–22 de oct | Aire | Cardinal | Venus |
| Escorpio | 23 de oct–21 de nov | Agua | Fijo | Plutón |
| Sagitario | 22 de nov–21 de dic | Fuego | Mutable | Júpiter |
| Capricornio | 22 de dic–19 de ene | Tierra | Cardinal | Saturno |
| Acuario | 20 de ene–18 de feb | Aire | Fijo | Urano |
| Piscis | 19 de feb–20 de mar | Agua | Mutable | Neptuno |
¿Cuál es mi signo?Los cuatro elementos del zodiacoSignos cardinales, fijos y mutables